Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|
Kính lái xe 4 chỗ | 1.500.000 - 3.000.000 |
Kính sườn | 800.000 - 1.500.000 |
Kính hậu | 1.200.000 - 2.500.000 |
Kính xe SUV, bán tải | 2.500.000 - 4.500.000 |
Thay kính ôtô sg, thay kính ô tô sài gòn, thay kính xe ô tô tphcm, thay kính xe ô tô hcm, thay kính xe ô tô Thủ Đức, thay kính xe ô tô Quận 1, thay kính xe ô tô Quận 3, thay kính xe ô tô Quận 4, thay kính xe ô tô Quận 5, thay kính xe ô tô Quận 6, thay kính xe ô tô Quận 7, thay kính xe ô tô Quận 8, thay kính xe ô tô Quận 10, thay kính xe ô tô Quận 11, thay kính xe ô tô Quận 12, thay kính xe ô tô Quận Bình Tân, thay kính xe ô tô Quận Bình Thạnh, thay kính xe ô tô Quận Gò Vấp, thay kính ô tô Quận
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025
🚗 Vì sao bạn cần thay kính ô tô tại Quận Bình Thạnh càng sớm càng tốt?
Vì sao bạn cần thay kính ô tô ngay khi có dấu hiệu hư hỏng?
Loại kính | Giá tham khảo |
---|---|
Kính chắn gió trước | 1.800.000đ – 4.500.000đ |
Kính sau | 1.500.000đ – 3.500.000đ |
Kính cửa hông | 800.000đ – 2.000.000đ |
Kính sunroof | 2.500.000đ – 6.000.000đ |
✅ Vì sao bạn cần thay kính ô tô ngay khi có dấu hiệu nứt vỡ?
Dòng xe phổ biến | Loại kính | Giá thay kính (VNĐ) |
---|---|---|
Toyota Vios | Kính trước | 1.800.000 - 2.400.000 |
Hyundai Accent | Kính sau | 1.600.000 - 2.100.000 |
Ford Ranger | Kính sườn | 1.200.000 - 1.800.000 |
Mercedes C-Class | Kính trước | 3.500.000 - 5.500.000 |
Vì Sao Bạn Cần Thay Kính Ô Tô Ở Quận 11?
Loại kính | Giá thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái | Từ 1.200.000 |
Kính hậu | Từ 950.000 |
Kính hông | Từ 750.000 |
🚘 Tại sao thay kính ô tô ở Quận 10 lại cần thiết đến vậy?
Tiêu chí | Kính Ô Tô Sài Gòn | Cơ sở kém uy tín |
---|---|---|
Kính chính hãng | ✅ Có | ❌ Không rõ nguồn gốc |
Kỹ thuật viên chuyên nghiệp | ✅ Hơn 10 năm kinh nghiệm | ❌ Thiếu chuyên môn |
Bảo hành rõ ràng | ✅ Lên đến 2 năm | ❌ Không bảo hành |
Hỗ trợ tận nơi Quận 10 | ✅ Có dịch vụ tận nhà | ❌ Không hỗ trợ |
🚗 Vì sao bạn nên thay kính ô tô ngay khi có dấu hiệu hư hỏng?
Loại xe | Giá thay kính trước (VNĐ) | Giá thay kính sau (VNĐ) |
---|---|---|
Xe 4 chỗ phổ thông | 1.500.000 – 2.800.000 | 1.200.000 – 2.000.000 |
Xe 7 chỗ (SUV/MPV) | 2.500.000 – 4.500.000 | 2.000.000 – 3.500.000 |
Xe sang (Mercedes, BMW…) | 4.000.000 – 7.000.000 | 3.500.000 – 6.000.000 |
Vì sao bạn nên thay kính ô tô ngay khi phát hiện hư hỏng?
Loại kính | Dòng xe | Giá thay (VNĐ) |
---|---|---|
Kính lái | Toyota Innova | 1.800.000 – 2.500.000 |
Kính hậu | Mazda CX-5 | 1.300.000 – 2.000.000 |
Kính hông | Honda CR-V | 900.000 – 1.500.000 |
Kính toàn cảnh (panorama) | Mercedes, BMW | 5.000.000 – 10.000.000 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR HCM
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...

-
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...
-
Loại kính Mức giá tham khảo (VNĐ) Kính chắn gió trước 1.500.000 – 6.500.000 Kính cửa bên 800.000 – 2.000.000 Kính hậu xe 1...
-
Thay Kính Ô Tô Quận 1: Dịch Vụ Uy Tín, Nhanh Chóng Và Chất Lượng Khi kính ô tô của bạn bị vỡ, trầy xước hoặc hư hỏng, việc thay kính là m...