Loại kính | Đặc điểm nổi bật | Giá cả | Độ bền |
---|---|---|---|
Kính thường | Giá rẻ, dễ thay thế | Thấp | Trung bình |
Kính cường lực | Chịu lực cao, an toàn hơn | Cao hơn | Rất bền |
Kính 2 lớp (Laminated) | Hạn chế vỡ vụn, bảo vệ tốt hơn | Trung – Cao | Rất cao |
Thay kính ôtô sg, thay kính ô tô sài gòn, thay kính xe ô tô tphcm, thay kính xe ô tô hcm, thay kính xe ô tô Thủ Đức, thay kính xe ô tô Quận 1, thay kính xe ô tô Quận 3, thay kính xe ô tô Quận 4, thay kính xe ô tô Quận 5, thay kính xe ô tô Quận 6, thay kính xe ô tô Quận 7, thay kính xe ô tô Quận 8, thay kính xe ô tô Quận 10, thay kính xe ô tô Quận 11, thay kính xe ô tô Quận 12, thay kính xe ô tô Quận Bình Tân, thay kính xe ô tô Quận Bình Thạnh, thay kính xe ô tô Quận Gò Vấp, thay kính ô tô Quận
Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025
✅ Vì sao bạn nên thay kính xe hơi đúng lúc?
🚘 Tại sao bạn nên thay kính xe hơi đúng lúc?
Dòng xe | Loại kính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Toyota Vios | Kính lái | 2.500.000 – 3.200.000 |
Mazda CX-5 | Kính hậu | 2.000.000 – 2.800.000 |
Kia Morning | Kính sườn | 1.200.000 – 1.700.000 |
🚗 Khi Nào Bạn Nên Thay Kính Xe Hơi?
Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|
Kính lái | 2.500.000 – 7.000.000 |
Kính sườn trước | 1.200.000 – 2.500.000 |
Kính sườn sau | 1.000.000 – 2.200.000 |
Kính hậu | 1.800.000 – 4.000.000 |
🚗 Vì Sao Việc Thay Kính Xe Hơi Ở Quận 1 Cần Được Ưu Tiên?
Tiêu chí | Kính chính hãng | Kính trôi nổi |
---|---|---|
Độ trong suốt | Cao, rõ nét | Mờ, sai màu |
Độ bền và an toàn | Chịu va đập tốt, không dễ nứt vỡ | Dễ rạn nứt khi va chạm nhỏ |
Khả năng chống tia UV | Có lớp chống tia UV | Không có hoặc có nhưng kém hiệu quả |
Bảo hành | 12-24 tháng | Không bảo hành hoặc ngắn hạn |
Giá thành | Cao hơn một chút nhưng xứng đáng | Rẻ hơn nhưng rủi ro cao |
Thay Kính Xe Hơi Thủ Đức – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Chiếc Xe Của Bạn!
Loại Kính | Giá Tham Khảo (VNĐ) | Thời Gian Lắp |
---|---|---|
Kính chắn gió trước | 2.000.000 – 6.000.000 | 60–90 phút |
Kính chắn gió sau | 1.800.000 – 5.500.000 | 45–60 phút |
Kính cửa bên | 1.000.000 – 3.000.000 | 30–45 phút |
Kính hậu/kính góc | 900.000 – 2.500.000 | 30 phút |
🚗 Vì sao bạn cần thay kính xe hơi càng sớm càng tốt?
Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|
Kính chắn gió trước | Từ 1.800.000 |
Kính cửa bên | Từ 900.000 |
Kính hậu | Từ 1.500.000 |
🚗 Tại sao bạn cần thay kính xe hơi càng sớm càng tốt?
Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|
Kính chắn gió trước | Từ 1.200.000đ |
Kính cửa bên | Từ 800.000đ |
Kính hậu sau | Từ 1.000.000đ |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR HCM
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...

-
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...
-
Loại kính Mức giá tham khảo (VNĐ) Kính chắn gió trước 1.500.000 – 6.500.000 Kính cửa bên 800.000 – 2.000.000 Kính hậu xe 1...
-
Thay Kính Ô Tô Quận 1: Dịch Vụ Uy Tín, Nhanh Chóng Và Chất Lượng Khi kính ô tô của bạn bị vỡ, trầy xước hoặc hư hỏng, việc thay kính là m...