Loại Kính | Giá thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái xe 4 chỗ | 1.500.000 – 2.300.000 |
Kính hậu xe 7 chỗ | 1.800.000 – 2.600.000 |
Kính hông xe bán tải | 900.000 – 1.300.000 |
Kính toàn cảnh (Panorama) | 3.500.000 – 7.000.000 |
Thay kính ôtô sg, thay kính ô tô sài gòn, thay kính xe ô tô tphcm, thay kính xe ô tô hcm, thay kính xe ô tô Thủ Đức, thay kính xe ô tô Quận 1, thay kính xe ô tô Quận 3, thay kính xe ô tô Quận 4, thay kính xe ô tô Quận 5, thay kính xe ô tô Quận 6, thay kính xe ô tô Quận 7, thay kính xe ô tô Quận 8, thay kính xe ô tô Quận 10, thay kính xe ô tô Quận 11, thay kính xe ô tô Quận 12, thay kính xe ô tô Quận Bình Tân, thay kính xe ô tô Quận Bình Thạnh, thay kính xe ô tô Quận Gò Vấp, thay kính ô tô Quận
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025
💥 Vì Sao Bạn Nên Thay Kính Ô Tô Ngay Khi Phát Hiện Vết Nứt?
🚗 Vì sao bạn nên thay kính ô tô càng sớm càng tốt?
Loại kính | Giá thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái xe 4 chỗ | 1.800.000 – 2.500.000 |
Kính hậu xe 7 chỗ | 1.500.000 – 2.200.000 |
Kính sườn hông | 900.000 – 1.300.000 |
Kính hậu có sấy | 2.200.000 – 3.000.000 |
Vì sao việc thay kính ô tô Quận 4 lại quan trọng?
Loại kính ô tô | Mức giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|
Kính chắn gió trước | 1.500.000 – 3.000.000 |
Kính hậu | 1.200.000 – 2.000.000 |
Kính hông (trước/sau) | 800.000 – 1.800.000 |
Kính trời (sunroof) | 2.000.000 – 4.500.000 |
🚘 Vì Sao Việc Thay Kính Ô Tô Quận 3 Là Điều Bạn Không Nên Chần Chừ?
Loại Kính Ô Tô | Giá Thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái xe 4 chỗ | 1.500.000 – 2.300.000 |
Kính lái xe 7 chỗ | 1.800.000 – 2.800.000 |
Kính hông trước/sau | 800.000 – 1.500.000 |
Kính hậu xe 4 – 7 chỗ | 1.200.000 – 2.000.000 |
🚗 Vì Sao Việc Thay Kính Ô Tô Quận 1 Là Cần Thiết?
Loại kính | Giá thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái xe 4 chỗ | 1.500.000 – 2.500.000 |
Kính hậu xe 7 chỗ | 1.800.000 – 2.800.000 |
Kính hông xe bán tải | 900.000 – 1.600.000 |
Kính cửa sổ trời | 1.200.000 – 2.000.000 |
Vì sao bạn cần thay kính ô tô tại Thủ Đức ngay khi phát hiện hư hỏng?
Loại kính | Giá thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái xe 4 chỗ | 1.500.000 – 2.500.000 |
Kính sau xe 7 chỗ | 1.800.000 – 3.200.000 |
Kính hông trái/phải | 800.000 – 1.300.000 |
Kính hậu hatchback | 1.200.000 – 1.900.000 |
Kính sunroof (trời) | 2.000.000 – 4.500.000 |
🚗 Khi Nào Cần Thay Kính Ô Tô?
Loại kính | Giá thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái xe 4 chỗ | 1.500.000 – 2.800.000 |
Kính hậu xe 7 chỗ | 1.200.000 – 2.000.000 |
Kính hông xe bán tải | 800.000 – 1.500.000 |
Kính lái xe tải nhẹ | 1.800.000 – 3.000.000 |
Kính hậu xe SUV | 1.400.000 – 2.500.000 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR HCM
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...

-
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...
-
Loại kính Mức giá tham khảo (VNĐ) Kính chắn gió trước 1.500.000 – 6.500.000 Kính cửa bên 800.000 – 2.000.000 Kính hậu xe 1...
-
Thay Kính Ô Tô Quận 1: Dịch Vụ Uy Tín, Nhanh Chóng Và Chất Lượng Khi kính ô tô của bạn bị vỡ, trầy xước hoặc hư hỏng, việc thay kính là m...