Loại xe | Giá thay kính chắn gió (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Xe 4 chỗ phổ thông | Từ 1.500.000 | Giá đã bao gồm công tháo lắp |
Xe 7 chỗ | Từ 1.800.000 | Kính chính hãng, bảo hành 12 tháng |
Xe sang (BMW, Audi) | Từ 3.000.000 | Sử dụng keo chuyên dụng 3M |
Thay kính ôtô sg, thay kính ô tô sài gòn, thay kính xe ô tô tphcm, thay kính xe ô tô hcm, thay kính xe ô tô Thủ Đức, thay kính xe ô tô Quận 1, thay kính xe ô tô Quận 3, thay kính xe ô tô Quận 4, thay kính xe ô tô Quận 5, thay kính xe ô tô Quận 6, thay kính xe ô tô Quận 7, thay kính xe ô tô Quận 8, thay kính xe ô tô Quận 10, thay kính xe ô tô Quận 11, thay kính xe ô tô Quận 12, thay kính xe ô tô Quận Bình Tân, thay kính xe ô tô Quận Bình Thạnh, thay kính xe ô tô Quận Gò Vấp, thay kính ô tô Quận
Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025
Thay Kính Xe Hơi Quận Bình Tân – Giải Pháp An Toàn Và Hiệu Quả Cho Bạn
Vì Sao Bạn Nên Thay Kính Xe Hơi Ngay Khi Phát Hiện Hư Hỏng?
Loại kính | Giá từ (VNĐ) |
---|---|
Kính chắn gió trước | 1.800.000 – 5.000.000 |
Kính sau xe | 1.500.000 – 4.500.000 |
Kính sườn | 900.000 – 2.500.000 |
Kính trời | 2.500.000 – 6.000.000 |
Vì sao bạn nên thay kính xe hơi ngay khi có dấu hiệu hư hỏng?
Loại xe | Giá thay kính trước (VNĐ) | Giá thay kính sau (VNĐ) |
---|---|---|
Xe 4 chỗ phổ thông | 1.500.000 – 3.500.000 | 800.000 – 2.000.000 |
Xe 7 chỗ / SUV | 2.500.000 – 5.000.000 | 1.200.000 – 2.800.000 |
Xe sang (BMW, Audi...) | Liên hệ để báo giá cụ thể | Liên hệ để báo giá cụ thể |
🚗 Vì sao bạn nên thay kính xe hơi càng sớm càng tốt?
Dòng xe phổ biến | Giá thay kính (VNĐ) |
---|---|
Toyota Vios, Innova | 1.500.000 – 2.800.000 |
Mazda 3, Mazda CX-5 | 2.000.000 – 3.200.000 |
Mercedes, BMW | 4.000.000 – 7.000.000 |
Kính cửa và kính hậu | 700.000 – 2.500.000 |
✅ Vì Sao Bạn Nên Thay Kính Xe Hơi Càng Sớm Càng Tốt?
Dòng Xe | Loại Kính | Giá Thay (VNĐ) |
---|---|---|
Toyota Vios | Kính trước | 2.800.000 |
Kia Morning | Kính hông | 1.500.000 |
Mazda 3 | Kính hậu | 3.200.000 |
Mercedes C-Class | Kính trước | 6.500.000 |
Vì Sao Bạn Nên Thay Kính Xe Hơi Ngay Khi Cần?
Loại Kính | Dòng Xe Phổ Biến | Giá Thay (VNĐ) |
---|---|---|
Kính chắn gió trước | Toyota Vios, Honda CRV | 1.500.000 – 4.500.000 |
Kính sườn trước/sau | Kia Morning, Mazda | 600.000 – 2.000.000 |
Kính hậu | Ford Ranger, Mercedes | 1.800.000 – 5.500.000 |
🚗 Vì Sao Bạn Nên Thay Kính Xe Hơi Khi Cần Thiết?
Loại Kính | Giá Thay (VNĐ) |
---|---|
Kính lái trước | 1.500.000 – 6.000.000 |
Kính sườn | 800.000 – 2.000.000 |
Kính hậu | 1.200.000 – 4.000.000 |
Kính nóc | 2.000.000 – 8.000.000 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR HCM
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...

-
CTY CP XNK KÍNH Ô TÔ SÀI GÒN AUTO CAR CHUYÊN GIA CUNG CẤP & THAY KÍNH ÔTÔ TẤT CẢ CÁC LOẠI THAY KÍNH Ô TÔ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT XE HƠI THAY...
-
Loại kính Mức giá tham khảo (VNĐ) Kính chắn gió trước 1.500.000 – 6.500.000 Kính cửa bên 800.000 – 2.000.000 Kính hậu xe 1...
-
Thay Kính Ô Tô Quận 1: Dịch Vụ Uy Tín, Nhanh Chóng Và Chất Lượng Khi kính ô tô của bạn bị vỡ, trầy xước hoặc hư hỏng, việc thay kính là m...